Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 715.66 W/m2
Mínimo 337.81 W/m2
21 Diciembre
Máximo 999.64 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:20 382.963
15 Febrero 13:25 544.493
15 Marzo 13:20 729.665
15 Abril 14:11 888.068
15 Mayo 14:07 972.356
15 Junio 14:12 999.508
15 Julio 14:17 983.255
15 Agosto 14:15 917.71
15 Septiembre 14:06 787.45
15 Octubre 13:57 610.795
15 Noviembre 12:55 431.057
15 Diciembre 13:06 340.535

Días


1 Enero 13:14 346.121
2 Enero 13:15 347.802
3 Enero 13:15 349.633
4 Enero 13:16 351.615
5 Enero 13:16 353.747
6 Enero 13:17 356.026
7 Enero 13:17 358.453
8 Enero 13:18 361.023
9 Enero 13:18 363.741
10 Enero 13:18 366.597
11 Enero 13:19 369.598
12 Enero 13:19 372.735
13 Enero 13:20 376.01
14 Enero 13:20 379.421
15 Enero 13:20 382.963
16 Enero 13:21 386.638
17 Enero 13:21 390.441
18 Enero 13:21 394.369
19 Enero 13:22 398.424
20 Enero 13:22 402.599
21 Enero 13:22 406.893
22 Enero 13:23 411.303
23 Enero 13:23 415.829
24 Enero 13:23 420.464
25 Enero 13:23 425.206
26 Enero 13:24 430.055
27 Enero 13:24 435.007
28 Enero 13:24 440.058
29 Enero 13:24 445.317
30 Enero 13:24 450.561
31 Enero 13:25 455.897
1 Febrero 13:25 461.321
2 Febrero 13:25 466.827
3 Febrero 13:25 472.414
4 Febrero 13:25 478.077
5 Febrero 13:25 483.814
6 Febrero 13:25 489.621
7 Febrero 13:25 495.495
8 Febrero 13:25 501.433
9 Febrero 13:26 507.431
10 Febrero 13:26 513.486
11 Febrero 13:26 519.595
12 Febrero 13:26 525.753
13 Febrero 13:26 531.958
14 Febrero 13:26 538.205
15 Febrero 13:25 544.493
16 Febrero 13:25 550.817
17 Febrero 13:25 557.174
18 Febrero 13:25 563.561
19 Febrero 13:25 569.973
20 Febrero 13:25 576.408
21 Febrero 13:25 582.863
22 Febrero 13:25 589.334
23 Febrero 13:25 595.817
24 Febrero 13:25 602.309
25 Febrero 13:25 608.808
26 Febrero 13:24 615.313
27 Febrero 13:24 621.817
28 Febrero 13:24 628.318
29 Febrero 13:24 634.813
1 Marzo 13:24 641.299
2 Marzo 13:23 647.773
3 Marzo 13:23 654.235
4 Marzo 13:23 660.678
5 Marzo 13:23 667.101
6 Marzo 13:23 673.5
7 Marzo 13:22 679.876
8 Marzo 13:22 686.224
9 Marzo 13:22 692.54
10 Marzo 13:22 698.822
11 Marzo 13:21 705.071
12 Marzo 13:21 711.283
13 Marzo 13:21 717.452
14 Marzo 13:20 723.579
15 Marzo 13:20 729.665
16 Marzo 13:20 735.703
17 Marzo 13:20 741.69
18 Marzo 13:19 747.629
19 Marzo 13:19 753.516
20 Marzo 13:19 759.347
21 Marzo 13:18 765.123
22 Marzo 13:18 770.842
23 Marzo 13:18 776.501
24 Marzo 13:18 782.098
25 Marzo 13:17 787.636
26 Marzo 13:17 793.108
27 Marzo 14:17 798.514
28 Marzo 14:16 803.856
29 Marzo 14:16 809.13
30 Marzo 14:16 814.334
31 Marzo 14:15 819.468
1 Abril 14:15 824.533
2 Abril 14:15 829.525
3 Abril 14:14 834.442
4 Abril 14:14 839.29
5 Abril 14:14 844.062
6 Abril 14:14 848.757
7 Abril 14:13 853.876
8 Abril 14:13 858.423
9 Abril 14:13 862.892
10 Abril 14:12 867.282
11 Abril 14:12 871.598
12 Abril 14:12 875.834
13 Abril 14:12 879.99
14 Abril 14:11 884.067
15 Abril 14:11 888.068
16 Abril 14:11 891.989
17 Abril 14:11 895.829
18 Abril 14:11 899.59
19 Abril 14:10 903.274
20 Abril 14:10 906.878
21 Abril 14:10 910.403
22 Abril 14:10 913.849
23 Abril 14:09 917.215
24 Abril 14:09 920.506
25 Abril 14:09 923.718
26 Abril 14:09 926.851
27 Abril 14:09 929.907
28 Abril 14:09 932.886
29 Abril 14:08 935.788
30 Abril 14:08 938.617
1 Mayo 14:08 941.37
2 Mayo 14:08 944.047
3 Mayo 14:08 946.651
4 Mayo 14:08 949.18
5 Mayo 14:08 951.637
6 Mayo 14:08 954.021
7 Mayo 14:08 956.334
8 Mayo 14:08 958.576
9 Mayo 14:08 960.748
10 Mayo 14:08 962.851
11 Mayo 14:07 964.885
12 Mayo 14:07 966.852
13 Mayo 14:07 968.753
14 Mayo 14:07 970.587
15 Mayo 14:07 972.356
16 Mayo 14:07 974.06
17 Mayo 14:08 975.701
18 Mayo 14:08 977.28
19 Mayo 14:08 978.797
20 Mayo 14:08 980.253
21 Mayo 14:08 981.649
22 Mayo 14:08 982.986
23 Mayo 14:08 984.264
24 Mayo 14:08 985.485
25 Mayo 14:08 986.649
26 Mayo 14:08 987.757
27 Mayo 14:08 988.81
28 Mayo 14:08 989.808
29 Mayo 14:09 990.753
30 Mayo 14:09 991.647
31 Mayo 14:09 992.489
1 Junio 14:09 993.279
2 Junio 14:09 994.018
3 Junio 14:09 994.708
4 Junio 14:09 995.347
5 Junio 14:10 995.94
6 Junio 14:10 996.485
7 Junio 14:10 996.983
8 Junio 14:10 997.434
9 Junio 14:10 997.837
10 Junio 14:11 998.195
11 Junio 14:11 998.511
12 Junio 14:11 998.78
13 Junio 14:11 999.005
14 Junio 14:11 999.185
15 Junio 14:12 999.508
16 Junio 14:12 999.594
17 Junio 14:12 999.637
18 Junio 14:12 999.635
19 Junio 14:12 999.59
20 Junio 14:13 999.504
21 Junio 14:13 999.377
22 Junio 14:13 999.206
23 Junio 14:13 998.992
24 Junio 14:13 998.735
25 Junio 14:14 998.439
26 Junio 14:14 998.1
27 Junio 14:14 997.717
28 Junio 14:14 997.291
29 Junio 14:15 996.822
30 Junio 14:15 996.313
1 Julio 14:15 995.759
2 Julio 14:15 995.162
3 Julio 14:15 994.52
4 Julio 14:15 993.833
5 Julio 14:16 993.104
6 Julio 14:16 992.33
7 Julio 14:16 991.51
8 Julio 14:16 990.644
9 Julio 14:16 989.731
10 Julio 14:16 988.771
11 Julio 14:17 987.764
12 Julio 14:17 986.71
13 Julio 14:17 985.608
14 Julio 14:17 984.457
15 Julio 14:17 983.255
16 Julio 14:17 982.004
17 Julio 14:17 980.701
18 Julio 14:17 979.346
19 Julio 14:17 977.94
20 Julio 14:17 976.48
21 Julio 14:17 974.966
22 Julio 14:17 973.399
23 Julio 14:17 971.776
24 Julio 14:17 970.098
25 Julio 14:17 968.363
26 Julio 14:17 966.571
27 Julio 14:17 964.722
28 Julio 14:17 962.814
29 Julio 14:17 960.847
30 Julio 14:17 958.82
31 Julio 14:17 956.732
1 Agosto 14:17 954.583
2 Agosto 14:17 952.372
3 Agosto 14:17 950.098
4 Agosto 14:17 947.761
5 Agosto 14:17 945.36
6 Agosto 14:17 942.894
7 Agosto 14:17 940.363
8 Agosto 14:17 937.766
9 Agosto 14:16 935.104
10 Agosto 14:16 932.375
11 Agosto 14:16 929.579
12 Agosto 14:16 926.715
13 Agosto 14:16 923.782
14 Agosto 14:16 920.779
15 Agosto 14:15 917.71
16 Agosto 14:15 914.571
17 Agosto 14:15 911.362
18 Agosto 14:15 908.082
19 Agosto 14:14 904.732
20 Agosto 14:14 901.313
21 Agosto 14:14 897.823
22 Agosto 14:14 894.261
23 Agosto 14:13 890.627
24 Agosto 14:13 886.543
25 Agosto 14:13 882.764
26 Agosto 14:13 878.913
27 Agosto 14:12 874.993
28 Agosto 14:12 871.002
29 Agosto 14:12 866.94
30 Agosto 14:11 862.807
31 Agosto 14:11 858.605
1 Septiembre 14:11 854.333
2 Septiembre 14:10 849.989
3 Septiembre 14:10 845.579
4 Septiembre 14:10 841.099
5 Septiembre 14:09 836.549
6 Septiembre 14:09 831.935
7 Septiembre 14:09 827.251
8 Septiembre 14:08 822.499
9 Septiembre 14:08 817.685
10 Septiembre 14:08 812.803
11 Septiembre 14:07 807.857
12 Septiembre 14:07 802.849
13 Septiembre 14:07 797.776
14 Septiembre 14:06 792.643
15 Septiembre 14:06 787.45
16 Septiembre 14:06 782.195
17 Septiembre 14:05 776.883
18 Septiembre 14:05 771.514
19 Septiembre 14:05 766.087
20 Septiembre 14:04 760.608
21 Septiembre 14:04 755.074
22 Septiembre 14:03 749.487
23 Septiembre 14:03 743.853
24 Septiembre 14:03 738.167
25 Septiembre 14:02 732.434
26 Septiembre 14:02 726.657
27 Septiembre 14:02 720.834
28 Septiembre 14:01 714.968
29 Septiembre 14:01 709.065
30 Septiembre 14:01 703.121
1 Octubre 14:00 697.14
2 Octubre 14:00 691.126
3 Octubre 14:00 685.078
4 Octubre 13:59 678.999
5 Octubre 13:59 672.895
6 Octubre 13:59 666.763
7 Octubre 13:59 660.606
8 Octubre 13:58 654.429
9 Octubre 13:58 648.234
10 Octubre 13:58 642.02
11 Octubre 13:57 635.792
12 Octubre 13:57 629.555
13 Octubre 13:57 623.308
14 Octubre 13:57 617.053
15 Octubre 13:57 610.795
16 Octubre 13:56 604.537
17 Octubre 13:56 598.281
18 Octubre 13:56 592.03
19 Octubre 13:56 585.785
20 Octubre 13:56 579.55
21 Octubre 13:55 573.33
22 Octubre 13:55 567.126
23 Octubre 13:55 560.942
24 Octubre 13:55 554.78
25 Octubre 13:55 548.643
26 Octubre 13:55 542.534
27 Octubre 13:55 536.457
28 Octubre 13:55 530.414
29 Octubre 13:55 524.41
30 Octubre 12:54 518.448
31 Octubre 13:00 512.256
1 Noviembre 12:54 506.39
2 Noviembre 12:54 500.575
3 Noviembre 12:54 494.814
4 Noviembre 12:54 489.111
5 Noviembre 12:54 483.467
6 Noviembre 12:54 477.887
7 Noviembre 12:55 472.374
8 Noviembre 12:55 466.932
9 Noviembre 12:55 461.563
10 Noviembre 12:55 456.271
11 Noviembre 12:55 451.057
12 Noviembre 12:55 445.926
13 Noviembre 12:55 440.881
14 Noviembre 12:55 435.923
15 Noviembre 12:55 431.057
16 Noviembre 12:56 426.288
17 Noviembre 12:56 421.616
18 Noviembre 12:56 417.044
19 Noviembre 12:56 412.575
20 Noviembre 12:57 408.212
21 Noviembre 12:57 403.96
22 Noviembre 12:57 399.819
23 Noviembre 12:57 395.791
24 Noviembre 12:58 391.88
25 Noviembre 12:58 388.09
26 Noviembre 12:58 384.421
27 Noviembre 12:59 380.875
28 Noviembre 12:59 377.458
29 Noviembre 12:59 374.168
30 Noviembre 13:00 371.008
1 Diciembre 13:00 367.983
2 Diciembre 13:00 365.091
3 Diciembre 13:01 362.338
4 Diciembre 13:01 359.722
5 Diciembre 13:02 357.246
6 Diciembre 13:02 354.914
7 Diciembre 13:02 352.723
8 Diciembre 13:03 350.68
9 Diciembre 13:03 348.781
10 Diciembre 13:04 347.032
11 Diciembre 13:04 345.43
12 Diciembre 13:05 343.979
13 Diciembre 13:05 342.679
14 Diciembre 13:06 341.531
15 Diciembre 13:06 340.535
16 Diciembre 13:07 339.693
17 Diciembre 13:07 339.006
18 Diciembre 13:08 338.473
19 Diciembre 13:08 338.096
20 Diciembre 13:09 337.873
21 Diciembre 13:09 337.808
22 Diciembre 13:10 337.898
23 Diciembre 13:10 338.144
24 Diciembre 13:11 338.546
25 Diciembre 13:11 339.105
26 Diciembre 13:12 339.819
27 Diciembre 13:12 340.689
28 Diciembre 13:13 341.714
29 Diciembre 13:13 342.893
30 Diciembre 13:14 344.227
31 Diciembre 13:14 345.714


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno